실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
전체 거래828건
아파트 매매794건
분양권 전매34건
평균 거래금액32,412만원
최고 거래금액119,000만원
전체 거래 월별 평균금액
26.07
373건26.08
312건26.09
143건
373건26.08
312건26.09
143건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
387건326건115건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 송천신일 | 송천동1가 | 2026.09.18 | 84.99㎡ | 2층 | 19,500만원 |
| 매매 | 세성프레미엄 | 호성동1가 | 2026.09.17 | 82.9458㎡ | 2층 | 15,000만원 |
| 매매 | 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) | 장동 | 2026.09.17 | 74.98㎡ | 11층 | 40,800만원 |
| 매매 | 송천신동아파밀리에 | 송천동2가 | 2026.09.17 | 84.8772㎡ | 5층 | 32,000만원 |
| 매매 | 제일 | 여의동 | 2026.09.17 | 59.7356㎡ | 11층 | 18,500만원 |
| 매매 | 전북혁신우미린2단지 | 장동 | 2026.09.17 | 84.9904㎡ | 8층 | 48,500만원 |
| 매매 | 엘에이치퍼스트리움 | 만성동 | 2026.09.16 | 59.96㎡ | 1층 | 32,700만원 |
| 매매 | 진버들마을부영(1차) | 인후동1가 | 2026.09.16 | 49.83㎡ | 13층 | 10,000만원 |
| 매매 | 기린2단지 | 우아동3가 | 2026.09.16 | 45.75㎡ | 3층 | 5,700만원 |
| 매매 | 아중마을부영(3차) | 인후동1가 | 2026.09.14 | 49.9514㎡ | 1층 | 9,550만원 |
| 매매 | 이편한세상우아 | 우아동3가 | 2026.09.14 | 74.861㎡ | 15층 | 44,250만원 |
| 매매 | 금암동거성 | 금암동 | 2026.09.14 | 58.91㎡ | 5층 | 5,000만원 |
| 매매 | 송천신일 | 송천동1가 | 2026.09.14 | 130.36㎡ | 2층 | 26,000만원 |
| 매매 | 에코시티KCC스위첸 | 송천동2가 | 2026.09.14 | 84.932㎡ | 21층 | 65,000만원 |
| 매매 | 송천동우림 | 송천동1가 | 2026.09.14 | 59.835㎡ | 5층 | 14,500만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
