실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가258건
아파트 매매258건
분양권 전매4건
평균 거래금액34,802만원
최고 거래금액102,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
115건26.08
101건26.09
42건
115건26.08
101건26.09
42건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
92건150건16건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 라오체블랙비치 | 삼양일동 | 2026.09.16 | 84.6628㎡ | 7층 | 30,000만원 |
| 매매 | 울담뜨레빌3차 | 연동 | 2026.09.16 | 83.76㎡ | 9층 | 41,000만원 |
| 매매 | 남주 | 연동 | 2026.09.16 | 56.56㎡ | 1층 | 13,500만원 |
| 매매 | 하귀푸르미르 | 애월읍 하귀2리 | 2026.09.15 | 84.7546㎡ | 3층 | 31,000만원 |
| 매매 | 해오름 | 노형동 | 2026.09.15 | 59.56㎡ | 1층 | 48,000만원 |
| 매매 | 블루파크시티 | 도두일동 | 2026.09.15 | 21.2369㎡ | 9층 | 14,000만원 |
| 매매 | 노형뜨란채 | 노형동 | 2026.09.15 | 84.67㎡ | 6층 | 59,000만원 |
| 매매 | 외도부영1차 | 외도일동 | 2026.09.14 | 39.84㎡ | 9층 | 15,100만원 |
| 매매 | 화북주공4단지 | 화북일동 | 2026.09.14 | 59.93㎡ | 1층 | 27,000만원 |
| 매매 | 금광아이빌 | 삼도일동 | 2026.09.11 | 41.1788㎡ | 10층 | 8,000만원 |
| 매매 | 엔에이치에프제주삼화1단지 | 삼양이동 | 2026.09.10 | 74.98㎡ | 4층 | 49,700만원 |
| 매매 | 예그린하우스텔 | 연동 | 2026.09.10 | 23.5425㎡ | 9층 | 6,700만원 |
| 매매 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 삼양이동 | 2026.09.10 | 66.4409㎡ | 8층 | 43,000만원 |
| 매매 | 화북주공4단지 | 화북일동 | 2026.09.10 | 49.5㎡ | 7층 | 21,500만원 |
| 매매 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 2026.09.10 | 84.67㎡ | 3층 | 38,150만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
