실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
전체 거래662건
아파트 매매662건
분양권 전매0건
평균 거래금액162,594만원
최고 거래금액429,000만원
전체 거래 월별 평균금액
26.07
466건26.08
152건26.09
44건
466건26.08
152건26.09
44건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
322건188건152건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 까치마을(3단지)(신원) | 구미동 | 2026.09.14 | 130.83㎡ | 12층 | 222,000만원 |
| 매매 | 한솔마을(1단지)(청구) | 정자동 | 2026.09.14 | 134.95㎡ | 9층 | 215,000만원 |
| 매매 | 시범한신 | 서현동 | 2026.09.12 | 84.69㎡ | 19층 | 231,000만원 |
| 매매 | 한솔마을(5단지)(주공) | 정자동 | 2026.09.12 | 42.75㎡ | 5층 | 143,000만원 |
| 매매 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 판교동 | 2026.09.12 | 58.24㎡ | 6층 | 155,500만원 |
| 매매 | 탑마을(주공) | 야탑동 | 2026.09.11 | 35.28㎡ | 3층 | 84,000만원 |
| 매매 | 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 구미동 | 2026.09.11 | 51.32㎡ | 1층 | 143,000만원 |
| 매매 | 아름마을(건영) | 이매동 | 2026.09.10 | 133.89㎡ | 10층 | 192,000만원 |
| 매매 | 매화마을공무원1 | 야탑동 | 2026.09.10 | 58.92㎡ | 10층 | 108,000만원 |
| 매매 | 하얀마을(5단지)(주공) | 구미동 | 2026.09.10 | 35.28㎡ | 8층 | 100,000만원 |
| 매매 | 무지개(10단지)(삼성) | 구미동 | 2026.09.09 | 134.97㎡ | 9층 | 128,100만원 |
| 매매 | 분당더샾스타파크 | 정자동 | 2026.09.09 | 117.2333㎡ | 5층 | 197,000만원 |
| 매매 | 매화마을공무원1 | 야탑동 | 2026.09.09 | 58.92㎡ | 4층 | 104,000만원 |
| 매매 | 시범한양 | 서현동 | 2026.09.09 | 134.87㎡ | 9층 | 258,500만원 |
| 매매 | 파크타운(삼익) | 수내동 | 2026.09.09 | 131.49㎡ | 12층 | 245,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
