실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가864건
아파트 매매864건
분양권 전매4건
평균 거래금액52,304만원
최고 거래금액240,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
307건26.08
316건26.09
241건
307건26.08
316건26.09
241건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
345건359건160건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 이지더원(가락마을10단지) | 고운동 | 2026.09.18 | 84.9864㎡ | 14층 | 44,500만원 |
| 매매 | 두진리버빌 | 금남면 용포리 | 2026.09.18 | 43.008㎡ | 11층 | 15,200만원 |
| 매매 | 첫마을1단지(퍼스트프라임) | 한솔동 | 2026.09.18 | 84.99㎡ | 1층 | 52,000만원 |
| 매매 | 가락마을13단지(대광로제비앙) | 고운동 | 2026.09.18 | 59.655㎡ | 1층 | 32,300만원 |
| 매매 | 해들마을5단지 | 대평동 | 2026.09.17 | 59.91㎡ | 23층 | 42,000만원 |
| 매매 | 새뜸마을7단지(투머로우시티) | 새롬동 | 2026.09.17 | 84.91㎡ | 5층 | 58,300만원 |
| 매매 | 가락마을19단지 | 고운동 | 2026.09.17 | 84.886㎡ | 4층 | 58,500만원 |
| 매매 | 더샵센트럴시티 | 어진동 | 2026.09.17 | 59.82㎡ | 23층 | 54,900만원 |
| 매매 | 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) | 종촌동 | 2026.09.17 | 84.9941㎡ | 12층 | 58,000만원 |
| 매매 | 중흥 그린카운티(13단지) | 도담동 | 2026.09.17 | 59.1132㎡ | 24층 | 43,000만원 |
| 매매 | 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) | 소담동 | 2026.09.17 | 59.4544㎡ | 3층 | 37,950만원 |
| 매매 | 가온마을8단지(더하이스트) | 다정동 | 2026.09.17 | 59.8817㎡ | 8층 | 38,000만원 |
| 매매 | 가온마을4단지 | 다정동 | 2026.09.17 | 84.99㎡ | 11층 | 74,000만원 |
| 매매 | 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) | 다정동 | 2026.09.17 | 74.7562㎡ | 18층 | 57,500만원 |
| 매매 | 도램마을 14단지(한림풀에버) | 도담동 | 2026.09.17 | 100.016㎡ | 12층 | 93,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
