실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가367건
아파트 매매367건
분양권 전매64건
평균 거래금액31,226만원
최고 거래금액76,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
164건26.08
134건26.09
69건
164건26.08
134건26.09
69건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
135건182건50건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 성산마을우남스타원 | 사정동 | 2026.09.18 | 84.9591㎡ | 4층 | 27,500만원 |
| 매매 | 하늘(주공3) | 중촌동 | 2026.09.17 | 39.02㎡ | 16층 | 11,300만원 |
| 매매 | 센트럴파크3단지 | 문화동 | 2026.09.17 | 101.9435㎡ | 12층 | 59,500만원 |
| 매매 | 리쥬파크 | 오류동 | 2026.09.16 | 18.943㎡ | 7층 | 5,000만원 |
| 매매 | 쌍용예가 | 태평동 | 2026.09.16 | 84.9142㎡ | 4층 | 39,500만원 |
| 매매 | 태평 | 태평동 | 2026.09.16 | 59.98㎡ | 25층 | 18,800만원 |
| 매매 | 삼성 | 오류동 | 2026.09.15 | 175.17㎡ | 3층 | 62,000만원 |
| 매매 | 나이스타운 | 태평동 | 2026.09.15 | 38.0646㎡ | 6층 | 11,750만원 |
| 매매 | 성산마을우남스타원 | 사정동 | 2026.09.15 | 84.9734㎡ | 19층 | 29,900만원 |
| 매매 | 올리브힐 | 목동 | 2026.09.15 | 84.93㎡ | 9층 | 41,000만원 |
| 매매 | 선호 | 선화동 | 2026.09.14 | 35.0096㎡ | 3층 | 7,000만원 |
| 매매 | 목동더샵리슈빌 | 목동 | 2026.09.14 | 84.9816㎡ | 5층 | 67,800만원 |
| 매매 | 늘푸른 | 용두동 | 2026.09.14 | 59.91㎡ | 14층 | 19,000만원 |
| 매매 | 목동더샵리슈빌 | 목동 | 2026.09.12 | 59.9956㎡ | 10층 | 54,000만원 |
| 매매 | 버드내1 | 태평동 | 2026.09.12 | 84.93㎡ | 19층 | 33,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
