실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가670건
아파트 매매670건
분양권 전매44건
평균 거래금액47,363만원
최고 거래금액97,500만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
304건26.08
240건26.09
126건
304건26.08
240건26.09
126건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
146건463건61건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 2026.09.18 | 79.3587㎡ | 1층 | 46,000만원 |
| 매매 | 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 2026.09.17 | 108.1463㎡ | 5층 | 64,800만원 |
| 매매 | 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 왕길동 | 2026.09.17 | 120.069㎡ | 12층 | 44,300만원 |
| 매매 | 원당LG자이(원당지구69BL1L) | 원당동 | 2026.09.17 | 84.9511㎡ | 16층 | 36,900만원 |
| 매매 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 당하동 | 2026.09.17 | 84.6561㎡ | 5층 | 55,000만원 |
| 매매 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 원당동 | 2026.09.16 | 84.98㎡ | 11층 | 72,000만원 |
| 매매 | 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 2026.09.16 | 84.9158㎡ | 20층 | 65,000만원 |
| 매매 | 퀸스타운(길훈) | 불로동 | 2026.09.16 | 84.99㎡ | 16층 | 26,800만원 |
| 매매 | 신검단중앙역디에트르더에듀 | 불로동 | 2026.09.16 | 84.9974㎡ | 7층 | 56,700만원 |
| 매매 | 동아 | 마전동 | 2026.09.15 | 134.976㎡ | 1층 | 29,500만원 |
| 매매 | 퀸스타운(길훈) | 불로동 | 2026.09.15 | 84.99㎡ | 15층 | 23,950만원 |
| 매매 | 퀸스타운(길훈) | 불로동 | 2026.09.15 | 84.99㎡ | 11층 | 24,000만원 |
| 매매 | 당하2차풍림아이원 | 마전동 | 2026.09.15 | 59.906㎡ | 14층 | 30,000만원 |
| 매매 | 검단신도시예미지트리플에듀 | 원당동 | 2026.09.15 | 84.8722㎡ | 25층 | 60,900만원 |
| 매매 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 | 당하동 | 2026.09.15 | 84.94㎡ | 17층 | 36,000만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
