실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가871건
아파트 매매871건
분양권 전매15건
평균 거래금액32,856만원
최고 거래금액114,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
418건26.08
314건26.09
139건
418건26.08
314건26.09
139건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
292건462건117건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 대곡청구제네스 | 대곡동 | 2026.09.18 | 84.8945㎡ | 9층 | 25,900만원 |
| 매매 | 동서송현해맞이 | 송현동 | 2026.09.18 | 71.39㎡ | 1층 | 19,900만원 |
| 매매 | 영남네오빌 | 장기동 | 2026.09.17 | 59.9262㎡ | 2층 | 23,000만원 |
| 매매 | 두산위브 | 성당동 | 2026.09.17 | 84.9834㎡ | 9층 | 29,000만원 |
| 매매 | 성서6주공 | 용산동 | 2026.09.16 | 59.99㎡ | 6층 | 12,800만원 |
| 매매 | 센텀리움 | 진천동 | 2026.09.16 | 83.6442㎡ | 13층 | 32,000만원 |
| 매매 | 월성푸르지오 | 월성동 | 2026.09.16 | 132.807㎡ | 20층 | 62,000만원 |
| 매매 | 아카시아 | 본리동 | 2026.09.15 | 84.995㎡ | 3층 | 20,000만원 |
| 매매 | 코오롱하늘채 | 장기동 | 2026.09.15 | 84.9848㎡ | 22층 | 48,100만원 |
| 매매 | 본리롯데캐슬 | 본리동 | 2026.09.15 | 84.7916㎡ | 4층 | 28,500만원 |
| 매매 | 본리롯데캐슬2차 | 본리동 | 2026.09.15 | 84.986㎡ | 13층 | 29,950만원 |
| 매매 | 월배쌍용예가 | 유천동 | 2026.09.14 | 84.998㎡ | 12층 | 39,000만원 |
| 매매 | 별메마을 | 도원동 | 2026.09.14 | 59.76㎡ | 18층 | 9,800만원 |
| 매매 | 성당코오롱하늘채 | 감삼동 | 2026.09.14 | 73.895㎡ | 11층 | 28,530만원 |
| 매매 | 한양수자인더팰리시티 | 송현동 | 2026.09.14 | 68.85㎡ | 14층 | 45,500만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
