실거래가 데이터 활용 예시
국토교통부 아파트 매매·분양권 전매 API를 실제로 조회해 시세 분석 화면으로 구성한 임시 페이지입니다.
아파트 실거래가555건
아파트 매매555건
분양권 전매8건
평균 거래금액98,986만원
최고 거래금액200,000만원
아파트 실거래가 월별 평균금액
26.07
327건26.08
172건26.09
56건
327건26.08
172건26.09
56건
202607 ~ 202609 신고자료 기준 · 단위 만원
면적대별 평균가격
244건223건88건분양가 비교
신규 분양가와 주변 기존 아파트 실거래 평균을 비교해 가격 수준을 보여줍니다.
분양권 프리미엄
분양권 전매가격과 최초 공급가격을 연결하면 예상 프리미엄을 계산할 수 있습니다.
지역 시세 그래프
법정동 코드와 계약월을 누적해 월별 평균가격·거래량 추이를 제공합니다.
상세페이지 활용
아파트 상세페이지에서 같은 지역·면적의 최근 거래 사례를 자동 노출할 수 있습니다.
최근 실거래 예시
| 구분 | 단지명 | 법정동 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.17 | 91.14㎡ | 2층 | 153,795만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.17 | 66.02㎡ | 2층 | 96,162만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.17 | 51.47㎡ | 3층 | 79,100만원 |
| 매매 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 길음동 | 2026.09.17 | 59.54㎡ | 8층 | 130,000만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.16 | 91.14㎡ | 2층 | 153,795만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.16 | 66.02㎡ | 2층 | 95,586만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.16 | 51.47㎡ | 2층 | 71,000만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.16 | 51.47㎡ | 3층 | 73,602만원 |
| 매매 | 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 2026.09.16 | 59.59㎡ | 5층 | 89,500만원 |
| 매매 | 정릉스카이쌍용아파트 | 정릉동 | 2026.09.16 | 109.27㎡ | 20층 | 92,000만원 |
| 매매 | 삼익 | 안암동3가 | 2026.09.15 | 174.68㎡ | 2층 | 108,000만원 |
| 매매 | 롯데캐슬클라시아 | 길음동 | 2026.09.15 | 84.9757㎡ | 26층 | 193,000만원 |
| 매매 | 구현대 | 돈암동 | 2026.09.14 | 66.02㎡ | 3층 | 94,600만원 |
| 매매 | 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 2026.09.14 | 72.97㎡ | 14층 | 140,000만원 |
| 매매 | 종암선경 | 종암동 | 2026.09.14 | 75.5㎡ | 13층 | 81,300만원 |
사용 방법: 지역과 계약 연월을 선택한 뒤 ‘자료 조회’를 누릅니다. 기본값은 최근 6개월이며 1~6개월을 선택할 수 있습니다. 현재는 기능 확인용 임시 페이지이며, 이후 아파트 상세페이지의 ‘주변 실거래가’, 지역 페이지의 ‘월별 시세’, 분양가 비교 영역에 각각 연결할 수 있습니다.
